

Haval Jolion
Новый стильный городской кроссовер HAVAL JOLION2 создан, чтобы всегда быть в центре внимания.
Яркий, притягательный силуэт автомобиля легко узнать в городском потоке с первого взгляда, а его суперсовременные опции помогают сделать каждую поездку ещё комфортнее.
Комплектации и цены
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
Comfort |
Elite |
Premium | |
---|---|---|---|---|
1.5T 2WD MT |
1 899 000 ₽ |
1 999 000 ₽ | ||
1.5T 2WD 7DCT |
1 999 000 ₽ |
2 229 000 ₽ |
2 399 000 ₽ | |
1.5T 4WD 7DCT |
2 349 000 ₽ |
2 519 000 ₽ | ||
ОПЦИЯ |
Comfort |
Elite |
Premium |
---|---|---|---|
Окрашенные в цвет кузова передний и задний бампер, ручки дверей, зеркала заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
Хромированая решетка радиатора | ✓ | ✓ | ✓ |
Укороченная антенна “акулий плавник» | ✓ | ✓ | ✓ |
Хромированная окантовка окон дверей | — | ✓ | ✓ |
Хромированные молдинги дверей | — | ✓ | ✓ |
Тонированные стекла (задние) | — | — | ✓ |
ОПЦИЯ |
Comfort |
Elite |
Premium |
---|---|---|---|
Светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в блок фар | ✓ | ✓ | ✓ |
Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ |
Функция задержки света фар после закрытия центрального замка (follow-me-home) | ✓ | ✓ | ✓ |
Датчик дождя и света | ✓ | ✓ | ✓ |
Галогеновые фары | ✓ | — | — |
Светодиодные фары | — | ✓ | ✓ |
Вертикальные светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в передний бампер | — | ✓ | ✓ |
ОПЦИЯ |
Comfort |
Elite |
Premium |
---|---|---|---|
Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
Механическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ |
Подогрев задних сидений | — | ✓ | ✓ |
Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ✓ | ✓ | — |
Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | — | — | ✓ |
Тканевая обивка сидений | ✓ | ✓ | — |
Обивка сидений искусственной кожей | — | — | ✓ |
Кожаный руль с подогревом | — | ✓ | ✓ |
Коричневый салон (сиденья, вставки дверей, торпедо) | — | — | ✓ |
Серый салон (сиденья, вставки дверей, торпедо) | — | — | ✓ |
Мягкий пластик торпедо, верхней части приборной панели | — | — | ✓ |
ОПЦИЯ |
Comfort |
Elite |
Premium |
---|---|---|---|
Макияжное зеркало в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
Центральный подлокотник, с вещевым отделением, с 2 подстаканниками с защитной крышкой | ✓ | ✓ | ✓ |
Задний подлокотник, 2 подстаканника | ✓ | ✓ | ✓ |
Подсветка макияжных зеркал | — | ✓ | ✓ |
ОПЦИЯ |
Comfort |
Elite |
Premium |
---|---|---|---|
Подогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
Электростеклоподъемники 4 дверей с автодоводчиком со стороны водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
Электронный стояночный тормоз EPB с функцией Brake Hold | ✓ | ✓ | ✓ |
Система помощи при старте на подъеме | ✓ | ✓ | ✓ |
Розетка, 12В передних пассажиров на центральном тоннеле | ✓ | ✓ | ✓ |
Электроусилитель рулевого управления | ✓ | ✓ | ✓ |
Регулировка руля по высоте | ✓ | ✓ | ✓ |
Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ |
Аккумулятор увеличенной емкости | ✓ | ✓ | ✓ |
Увеличенный объем бачка омывателя, 4,5 л | ✓ | ✓ | ✓ |
Электропривод складывания зеркал | — | — | ✓ |
Электрохромное центральное зеркало заднего вида салона (с автозатемнением) | — | ✓ | ✓ |
Электрообогрев всей поверхности лобового стекла и форсунок омывателя | — | ✓ | ✓ |
Автодоводчики стекол 4 дверей с функцией антизажима | — | — | ✓ |
Функция принудительного дистанционного закрытия окон, складывания зеркал с брелока ключа | — | — | ✓ |
Система помощи при спуске | — | ✓ | ✓ |
Автоматический климат-контроль 1-зонный | ✓ | ✓ | — |
Автоматический климат-контроль 2-зонный | — | — | ✓ |
Воздуховоды заднего ряда (только для роботизированной коробки передач) | ✓ (7DCT) | ✓ (7DCT) | ✓ |
Подрулевые лепестки переключения передач (только для роботизированной коробки передач) | ✓ (7DCT) | ✓ (7DCT) | ✓ |
Система выбора режима движения - Standard, Eco, Sport, Snow (только для роботизированной коробки передач) | — | ✓ (7DCT) | ✓ |
Задние датчики парковки | — | ✓ | — |
Передние датчики парковки | — | — | ✓ |
Система мониторинга давления в шинах TPMS | — | — | ✓ |
Камера заднего вида | — | ✓ | — |
Камера кругового обзора 360, с симуляцией 3D изображения в реальном времени | — | — | ✓ |
Система автономной автоматической парковки с ассистентом выезда с парковки RCTM | — | — | ✓ |
Проекционный дисплей с регулировкой высоты, угла изображения | — | — | ✓ |
ОПЦИЯ |
Comfort |
Elite |
Premium |
---|---|---|---|
Антиблокировочная система тормозов ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
Электронная система контроля курсовой устойчивости ESP | ✓ | ✓ | ✓ |
Электронная система распределения тормозных усилий EBD с усилителем при экстренном торможении EBA | ✓ | ✓ | ✓ |
Система стабилизации курсовой устойчивости TCS и система помощи стабилизации движения прицепа TSA | ✓ | ✓ | ✓ |
Фронтальные подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ |
Крепления ISOFIX на задних сиденьях | ✓ | ✓ | ✓ |
Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ |
Противоугонная сигнализация | ✓ | ✓ | ✓ |
Система поиска автомобиля, дистанционная активация звуковой сигнализации | ✓ | ✓ | ✓ |
Разьем USB в зеркале, для подключения видео-регистратора | ✓ | ✓ | ✓ |
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри (детский замок) | ✓ | ✓ | ✓ |
Система ГЛОНАСС | ✓ | ✓ | ✓ |
Круиз контроль | ✓ | ✓ | — |
Адаптивный круиз-контроль ACC с функцией движения на малых скоростях LSF, системой предупреждения о столкновении FCW, функцией автоматического торможения AEB и системой распознавания знаков / пешеходов / велосипедистов TSR и ассистенами удержания и сохранения полосы LKAS с системой контроля «слепых» зон BSI | — | — | ✓ |
Система мониторинга движения в поперечном направлении / в «слепых» зонах DOW с функцией предупреждения столкновения сзади RCW | — | — | ✓ |
Боковые подушки и шторки безопасности | — | ✓ | ✓ |
ОПЦИЯ |
Comfort |
Elite |
Premium |
---|---|---|---|
Поддержка Android Auto/ Apple Carplay, Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
USB входы x1 спереди и x2 разъема сзади | ✓ | ✓ | ✓ |
Беспроводное зарядное устройство | — | — | ✓ |
Интерактивная мультимедийная система T-Box с доступом в internet** для обеспечения работы приложения MyHaval | — | ✓ | ✓ |
Сенсорный дисплей, реагирующий на мульти-прикосновения, 10» | ✓ | ✓ | — |
Сенсорный дисплей, реагирующий на мульти-прикосновения, 12», сенсорная панель основных функций на торпедо | — | — | ✓ |
Цветной дисплей бортового компьютера, 3,5’’ | ✓ | ✓ | — |
Цифровая панель приборов, цветной экран 7’’ | — | — | ✓ |
4 аудио динамика | ✓ | — | — |
6 аудио динамиков | — | ✓ | ✓ |
ОПЦИЯ |
Comfort |
Elite |
Premium |
---|---|---|---|
Задняя спинка, складывающаяся 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ |
Полка багажного отделения | ✓ | ✓ | ✓ |
Подготовка под установку ТСУ (фаркопа), проводка, розетка | ✓ | ✓ | ✓ |
Рейлинги на крыше | — | ✓ | ✓ |
ОПЦИЯ |
Comfort |
Elite |
Premium |
---|---|---|---|
Дисковые передние и задние тормоза | ✓ | ✓ | ✓ |
Малоразмерное запасное колесо (докатка) | ✓ | ✓ | ✓ |
Легкосплавные колесные диски 17» с шинами размерностью 215 / 60 | ✓ | — | — |
Легкосплавные колесные диски 18» с шинами размерностью 225 / 55 | — | ✓ | ✓ |
Дизайн
Больше комфорта

Двухзонный климат‑контроль
Капризы погоды не помешают путешествию. Благодаря технологии двухзонного климат-контроля вы и ваши пассажиры сможете выбрать комфортную температуру.

Просторный салон
Комфортный пятиместный салон с достаточным запасом пространства для ног и над головой, который обеспечивает исключительное удобство как для детей в автокресле, так и для взрослых пассажиров. Задние двери кроссовера открываются почти на 90 градусов, образуя более широкий проем, который делает посадку-высадку максимально комфортной.

Датчики света и дождя
Технологии HAVAL JOLION сделают ваше путешествие еще комфортнее. Датчик света определит смену времени суток и включит головные огни, а датчик дождя среагирует на смену погоды и автоматически активирует стеклоочистители. Управлять HAVAL JOLION приятно и безопасно в любое время года и любое время суток.

HAVAL JOLION оборудован целым набором камер, которые обеспечивают обзор на 360 градусов вокруг автомобиля. Система моделирует 3D-изображение кроссовера, которое помогает выбрать нужный ракурс и максимально точно определить препятствие. Высокое разрешение камеры, скорость обработки данных и «сочная» картинка изображения позволяют наслаждаться процессом парковки.

Спортивный характер
HAVAL JOLION готов к приключениям! Спортивный дух кроссовера подчеркивают плавные и при этом динамичные линии силуэта, а также светодиодная подсветка дневных ходовых огней.
Стильный дизайн
Драйвить на полную

Ассистенты вождения
Датчики и сенсоры, расположенные по кругу HAVAL JOLION, постоянно мониторят дорожную ситуацию, что позволяет автомобилю быстро и своевременно реагировать на ее изменения. Продвинутый круиз-контроль поможет поддерживать скорость и сделает путешествие еще приятнее.

Автономная парковка
С HAVAL JOLION парковка больше не будет проблемой. Кроссовер оснащен интеллектуальной системой автоматической парковки, способной самостоятельно определить место стоянки, рассчитать траекторию и припарковать автомобиль.

Мониторинг слепых зон
Система мониторинга слепых зон эффективно отслеживает помехи справа и слева и оперативно предупреждает о них.

Система предотвращения фронтальных столкновений
Благодаря технологии контроля перекрестков HAVAL JOLION вы можете заранее узнать о возможных препятствиях спереди и своевременно отреагировать на них.
Технологии
Тестить технологии

Бесключевой доступ
Технология бесключевого доступа HAVAL JOLION разблокирует дверь автомобиля при приближении к нему или с помощью мобильного приложения.

Высокое разрешение 12-дюймового сенсорного экрана мультимедийной системы HAVAL JOLION придется по вкусу ценителям высоких технологий.

Цифровая панель
Цифровая панель HAVAL JOLION поддерживает три варианта оформления — настройте отображение информации по своему вкусу в любое время!

Беспроводная зарядка
Больше не нужно искать зарядное устройство и путаться в проводах, ведь в салоне HAVAL JOLION вы можете воспользоваться технологией беспроводной зарядки для смартфона.

Проекционный дисплей позволяет вывести на лобовое стекло такую важную информацию, как скорость, подсказки навигационной системы и данные круиз-контроля. А функция распознавания дорожных знаков информирует об ограничениях скорости на участке дороги в реальном времени.

Управление со смартфона
Благодаря современным технологиям HAVAL JOLION управлять функциями автомобиля можно с помощью смартфона. Просто подключите свой смартфон — и наслаждайтесь новыми возможностями!
Технические характеристики
Длина × Ширина × Высота, мм | 4472 x 1841 x 1574 | ||
Колесная база, мм | 2700 | ||
Дорожный просвет, мм | 190 | ||
Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом | ||
Рабочий объем, см3 | 1497 | 1499 | |
Максимальная мощность, л.с. / кВт / при об/мин. | 143 / 105 / 5600 - 6000 | 150 /110 / 5500 - 6000 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 210 / 2000-4400 | 230 / 1500-4400 | |
Коробка передач | 6-ступенчатая, механическая | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | |
Тип привода | Передний 2 WD | Полный 4 WD | |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | независимая многорычажная | |
Снаряженная масса, кг | 1420 | 1445 | 1625 |
Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг | 1300 / 710 | 1500 / 710 | 1500 / 710 |
Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 1133 | ||
Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | 7,5 | 8,1 | 8,2 |
Емкость топливного бака, л | 55 |