

GWM POER
от 3 599 000 ₽
Внушительный функционал, надежность и бескомпромиссный характер нового пикапа дарят уверенность на бездорожье и абсолютный комфорт на больших дистанциях.
За рулем GWM POER для вас нет ничего невозможного.
Этот автомобиль создан, чтобы справляться с любыми вызовами и обеспечить удобство на протяжении всего путешествия.
Узнать о возможностях кредитования
Записаться на тест-драйв
Узнать о возможностях лизинга
Обменять старый автомобиль
Получить предложение
Комплектации и цены
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
Comfort |
Premium | |
---|---|---|---|
Цена |
3 599 000 |
3 749 000 |
ОПЦИЯ |
Comfort |
Premium |
---|---|---|
Электроусилитель рулевого управления | ✓ | ✓ |
Регулировка рулевой колонки по высоте | ✓ | ✓ |
Система полного привода с электронным автоматическим управлением | ✓ | ✓ |
Режимы изменения настроек систем вождения SPORT, STANDART, ECO, 4L | ✓ | ✓ |
Дисковые тормозные диски, передние и задние | ✓ | ✓ |
Рессорная задняя подвеска | ✓ | ✓ |
Круиз-контроль | ✓ | ✓ |
Блокировка центрального дифференциала с электронным управлением | — | ✓ |
Блокировка заднего дифференциала | — | ✓ |
ОПЦИЯ |
Comfort |
Premium |
---|---|---|
18” алюминиевые литые колесные диски | ✓ | ✓ |
Шины 265/60 R18 | ✓ | ✓ |
Полноразмерное запасное колесо, стальной диск | ✓ | ✓ |
Пластмассовые накладки переднего и заднего бампера, колесные арки, ручки дверей, колпаки зеркал, окрашенные в цвет кузова | ✓ | ✓ |
Боковая подножка | ✓ | ✓ |
Решетка радиатора | ✓ | — |
Хромированная решетка радиатора | — | ✓ |
Багажные дуги безопасности | — | ✓ |
ОПЦИЯ |
Comfort |
Premium |
---|---|---|
Кожаный руль | ✓ | ✓ |
Управление аудио, круиз-контролем на рулевом колесе | ✓ | ✓ |
Подрулевые лепестки переключения передач | ✓ | ✓ |
3.5” цветной дисплей приборной панели | ✓ | ✓ |
Розетка 12В | ✓ | ✓ |
Вход USB, 2шт. Спереди | ✓ | ✓ |
Обогрев руля | — | ✓ |
ОПЦИЯ |
Comfort |
Premium |
---|---|---|
Передние сиденья с обогревом | ✓ | ✓ |
Тканевая обивка сидений | ✓ | — |
Обивка сидений из искусственной кожи | — | ✓ |
Ручная регулировка сиденья водителя по высоте, вылету и углу наклона спинки | ✓ | — |
Электро регулировка сиденья водителя по высоте, вылету и углу наклона спинки | — | ✓ |
Ручная регулировка переднего пассажирского сиденья по вылету и углу наклона спинки | ✓ | — |
Электро регулировка переднего пассажирского сиденья по вылету и углу наклона спинки | — | ✓ |
ОПЦИЯ |
Comfort |
Premium |
---|---|---|
Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | ✓ | ✓ |
ABS ESP | ✓ | ✓ |
Система распределения тормозных усилий (HBA) | ✓ | ✓ |
Системы динамической стабилизации Traction control (ASR/TCS) | ✓ | ✓ |
Противооткатная система помощи при старте на подъеме HSA | ✓ | ✓ |
Ассистент спуска по склону HDC | ✓ | ✓ |
Задние датчики парковки | ✓ | ✓ |
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | ✓ | ✓ |
ISOFIX | ✓ | ✓ |
Функция информирования о препятствии в передней правой «слепой» зоне | ✓ | — |
Система мониторинга давления в шинах TPMS | — | ✓ |
Боковые подушки безопасности, шторки | — | ✓ |
ISOFIX | ✓ | ✓ |
ОПЦИЯ |
Comfort |
Premium |
---|---|---|
Мультимедиа система МР5 с возможностью подключения телефона,Bluetooth, поддержкой Android Auto/ Apple Carplay | ✓ | ✓ |
9” сенсорный LCD дисплей | ✓ | ✓ |
Антенна «акулий плавник» | ✓ | ✓ |
Камера заднего вида с разметкой | ✓ | — |
Камера 360 с динамической разметкой и режимами обзора | — | ✓ |
4 динамика | ✓ | — |
2 высокочастотных и 4 стандартных динамика | — | ✓ |
ОПЦИЯ |
Comfort |
Premium |
---|---|---|
Электро стеклоподъемники передние и задние | ✓ | ✓ |
Импульсный электростеклоподъемник со стороны водителя | ✓ | ✓ |
Подогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида | ✓ | ✓ |
Обогрев зон покоя стеклоочистителей | ✓ | ✓ |
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла | ✓ | ✓ |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | — | ✓ |
Электрохромное самозатемняющееся салонное зеркало | — | ✓ |
ОПЦИЯ |
Comfort |
Premium |
---|---|---|
Светодиодные фары дальнего и ближнего света | ✓ | ✓ |
Светодиодные задние огни | ✓ | ✓ |
Датчик дождя и света | ✓ | ✓ |
Противотуманные фары | ✓ | ✓ |
Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ |
Электрокорректор фар | ✓ | ✓ |
Функция задержки освещения Follow me home | — | ✓ |
ОПЦИЯ |
Comfort |
Premium |
---|---|---|
Кондиционер с ручным управлением | ✓ | — |
Автоматический климат-контроль | — | ✓ |
Воздуховоды задних мест | — | ✓ |
ОПЦИЯ |
Comfort |
Premium |
---|---|---|
ЭРА ГЛОНАССь | ✓ | ✓ |
Дизайн
ДИЗАЙН GWM POER
Массивная форма кузова, мощная решетка радиатора, динамичные линии в сочетании с современным дизайном оптики – все это подчеркивает брутальный облик GWM POER. Он готов исследовать неизведанное и покорять любые препятствия.
18” КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
ХРОМИРОВАННАЯ РЕШЕТКА РАДИАТОРА
БОКОВЫЕ ПОДНОЖКИ С ХРОМИРОВАННОЙ ОТДЕЛКОЙ
АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ КУЗОВА
ПОЛНОСТЬЮ СВЕТОДИОДНАЯ ОПТИКА
ГАБАРИТЫ GWM POER
ИНТЕРЬЕР
Высококачественная эко-кожа
Электрорегулировка сидений в 6 направлениях
Многофункциональный руль
Технологии
Мощный и комфортный GWM POER оснащен современными технологиями, которые гарантируют вам и вашим пассажирам комфорт и безопасность в любом приключении.
8-МИ СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ПОДОГРЕВ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА С 9” СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕМ
USB-РАЗЪЕМЫ
БЕСКЛЮЧЕВОЙ ДОСТУП, КНОПКА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
ПОЛНЫЙ ПРИВОД С БЛОКИРОВКОЙ ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА
Технические характеристики
ДвигательТип | дизельный четырехтактный, с воспламенением от сжатия (прямой впрыск) |
Рабочий объем, см3 | 1996 |
Число, расположение цилиндров | 4, рядное |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об в мин. | 150 (110) / 3600 |
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 400 / 1500-2500 |
Экологический класс | V |
Трансмиссия | |
Привод | полный с электронно управляемой раздаточной коробкой, понижающей передачей, блокировкой заднего дифференциала |
Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая с гидротрансформатором |
Кузов | |
Тип | рамный пикап (5 мест) |
Габаритные размеры | |
Колесная база, мм | 3230 |
Колея передних / задних колес, мм | 1596 / 1596 |
Дорожный просвет, мм | 232 |
Угол рампы, град. | 21 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Колёса и шины | 265 / 60 R18 |
Подвеска | |
Передняя | независимая, торсионная, двухрычажная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | рессорная зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Тормозная система | |
Передние и задние | дисковые |
Рулевое управление | |
Усилитель руля | «шестерня-рейка» с электроусилителем |
Масса и объем перевозимого груза | |
Снаряженная масса, кг | 2120 |
Полная масса, кг | 2495 |
Полезная нагрузка, кг | 375 |
Максимальная нагрузка на передн. / задн. ось, кг | 1335/1160 |
Размер грузовой платформы ДхШхВ, мм | 1520 x 1520 x 538 |
Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг | 2250/750 |
Емкость топливного бака, л | 78 |
Эксплуатационные характеристики | |
Время разгона 0 - 100 км/ч, с * | <16 |
Максимальная скорость, км/ч | > 155 |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100км | 10,9 |
Загородный цикл, л/100км | 8,7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 9,5 |
С данным автомобилем Вы можете познакомиться по адресу:
Автолайт Восток
Адрес:
Москва, ул. Прокатная, 7
Автосалон работает ежедневно:
с 9:00 до 21:00
Автолайт-Восток. схема проезда
Телефон:
Услуги:
В салоне: