

Обновленный HAVAL F7
Больше современных функций для безопасного вождения и обновленный дизайн.
Комплектации и цены
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
COMFORT |
ELITE |
PREMIUM |
TECH PLUS |
---|---|---|---|---|
1.5T 7DCT 2WD |
2 449 000 ₽ |
2 599 000 ₽ | ||
1.5T 7DCT 4WD |
2 749 000 ₽ |
2 899 000 ₽ | ||
2.0T 7DCT 4WD |
2 899 000 ₽ |
3 049 000 ₽ |
3 249 000 ₽ | |
Опция |
COMFORT |
ELITE |
PREMIUM |
TECH PLUS |
---|---|---|---|---|
Светодиодные дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Задний дворник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Антенна в форме плавника | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Рейлинги на крыше | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Галогеновые фары | ✓ | — | — | — |
Светодиодные фары | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Задний спойлер | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Панорамная крыша с люком | — | — | ✓ | ✓ |
Тонированные задние стекла | — | — | ✓ | ✓ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
COMFORT |
ELITE |
PREMIUM |
TECH PLUS |
---|---|---|---|---|
Кожаное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Черный интерьер | — | — | ✓ | ✓ |
Синий интерьер с бежевыми вставками | — | — | ✓ | ✓ |
Сиденья с отделкой тканью | ✓ | — | — | — |
Сиденья с комбинированной отделкой (ткань+экокожа) | — | ✓ | — | — |
Сиденья с отделкой экокожей с перфорацией | — | — | ✓ | ✓ |
Шторка в багажнике | — | ✓ | ✓ | ✓ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
COMFORT |
ELITE |
PREMIUM |
TECH PLUS |
---|---|---|---|---|
Электронный усилитель руля с выбором режима управления (легкий, комфорт, спорт) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Подогрев передних сидений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Функция удержания автомобиля на месте Auto Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Рулевое колесо с обогревом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Система бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Подрулевые лепестки коробки передач | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Обогрев заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Розетка 12 В для передних пассажиров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Бортовой компьютер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Центральный подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Складываемый задний подлокотник | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Датчик света/ датчик дождя | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Климат-контроль, однозонный | ✓ | — | — | — |
Климат-контроль, двухзонный | — | ✓ | ✓ | ✓ |
3.5" цветной экран на панели приборов | ✓ | — | — | — |
Цифровая панель приборов 7" | — | ✓ | ✓ | — |
Цифровая панель приборов 12,3" | — | — | — | ✓ |
Подогрев задних сидений | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ✓ | — | — | — |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | — | ✓ | — | — |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | — | — | ✓ | ✓ |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки | — | — | ✓ | ✓ |
Вентиляция сиденья водителя | — | — | ✓ | ✓ |
Электростеклоподъемник двери водителя с функцией защиты от защемления | ✓ | — | — | — |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Боковые электрозеркала с обогревом | ✓ | — | — | — |
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | ✓ | — | — | — |
Электрообогрев всей поверхности лобового стекла | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Беспроводная зарядка | — | — | ✓ | ✓ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
COMFORT |
ELITE |
PREMIUM |
TECH PLUS |
---|---|---|---|---|
Мультимедийная система с 12,3” цветным сенсорным дисплеем | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Аудиосистема с радио AM/FM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Поддержка систем Apple CarPlay / Android Auto для интеграции со смартфонами | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Разъемы USB (3спереди, 1 сзади) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6 динамиков аудиосистемы | ✓ | — | — | — |
8 динамиков аудиосистемы | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Телематическая система T-Box с доступом в internet* для обеспечения работы приложения MyHaval | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Опция |
COMFORT |
ELITE |
PREMIUM |
TECH PLUS |
---|---|---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Передние боковые подушки безопасности | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Задние ремни безопасности с преднатяжителями | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и переднего пассажира | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Противо-буксовочная система (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Система помощи при спуске (HDC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Система крепления детского кресла ISOFIX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Камера заднего вида с динамической разметкой | — | ✓ | — | — |
Система камер кругового обзора 360⁰ | — | — | ✓ | ✓ |
Шторки безопасности | — | — | ✓ | ✓ |
Передние датчики парковки | — | — | ✓ | ✓ |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией движения на малых скоростях | — | — | — | ✓ |
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | — | — | — | ✓ |
Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов | — | — | — | ✓ |
Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (AEB Crossroad) | — | — | — | ✓ |
Cистема мониторинга слепых зон (BSM) | — | — | — | ✓ |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения | — | — | — | ✓ |
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | — | — | — | ✓ |
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | — | — | — | ✓ |
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу | — | — | — | ✓ |
Предупреждение об открытой двери (DOW) | — | — | — | ✓ |
Функция умное уклонение (Smart Dodge) | — | — | — | ✓ |
Система управления дальним светом (Auto Hi-Beam) | — | — | — | ✓ |
Система автоматической парковки | — | — | — | ✓ |
Опция |
COMFORT |
ELITE |
PREMIUM |
TECH PLUS |
---|---|---|---|---|
Иммобилайзер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Сигнализация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Блокировка дверей при трогании с места | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Опция |
COMFORT |
ELITE |
PREMIUM |
TECH PLUS |
---|---|---|---|---|
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 225/65 | ✓ | ✓ | — | — |
Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 225/55 | — | — | ✓ | ✓ |
Дизайн
Обновленный интерьер
Ощутите непревзойденный комфорт в салоне обновленного HAVAL F7.
Автомобиль получил обивку кресел с перфорацией, новый темно-синий цвет и исполнение из высококачественных материалов.
*Доступно только в комплектации Premium и Tech Plus.

Ваши поездки еще комфортнее
Поясничная поддержка кресла водителя и регулировка в 8 направлениях
Обновленный HAVAL F7 подстраивается под владельца. Электрорегулировка кресла водителя позволяет точно настроить поясничную поддержку и положение сиденья в 8 направлениях.


Отделка сидений перфорированной кожей
Наслаждайтесь комфортными путешествиями за рулём обновленного HAVAL F7 благодаря системе вентиляции кресла водителя.

Двухзонный климат-контроль
В салоне обновленного HAVAL F7 приятно путешествовать в любую погоду, ведь водитель и пассажир могут выбрать наиболее комфортную для себя температуру благодаря двухзонному климат-контролю.
Интеллектуальные технологии для путешествий

Обновленный 12,3" мультимедийный экран
Большой 12,3-дюймовый мультимедийный экран позволит управлять всеми функциями обновленного HAVAL F7, а четкое изображение передаст все детали картинки.

Новая цифровая приборная панель
Современная и стильная цифровая приборная панель выводит все необходимые данные на яркий экран с высоким разрешением.

Система камер кругового обзора 360° высокого разрешения
Вы узнаете обо всем, что происходит вокруг обновленного HAVAL F7: камеры кругового обзора охватывают пространство вокруг автомобиля без «слепых зон» и передают картинку на 12,3-дюймовый экран новой мультимедийной системы.

Электрообогрев всей поверхности лобового стекла и увеличенный бачок омывателя
Обновленный HAVAL F7 продуман до мелочей для зимних путешествий. Функция электрообогрева поможет очистить лобовое стекло от снега и льда, а расширенный бачок омывателя позволит реже пополнять запас жидкости.
Приложение MY HAVAL
Для того, чтобы управлять некоторыми функциями обновленного HAVAL F7, не обязательно быть за рулём. С приложением MY HAVAL вы можете дистанционно открыть и закрыть окна и центральный замок, запустить двигатель, настроить климат-контроль и многое другое.

Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков
С помощью камеры на лобовом стекле система контроля перекрестков в обновленном HAVAL F7 позволяет обнаруживать другие автомобили и пешеходов и автоматически выполняет торможение при риске столкновения.
Интеллектуальный полный привод
Путешествуйте без границ! Режим «AUTO» подойдет для ежедневных поездок, включите режим «СПОРТ», если впереди ровный асфальт и «ECO» — чтобы сократить расход топлива. А если вам необходима вся мощь полного привода, попробуйте возможности режимов «СНЕГ», «ГРЯЗЬ» или «ПЕСОК».
Технические характеристики
Длина х Ширина х Высота, мм | 4691 × 1866× 1690 | |
Колесная база, мм | 2725 | |
Дорожный просвет, мм | 190 | |
Снаряженная масса, кг | 1618–1720 | 1650–1720 |
Объём багажника (задний ряд сложен), л | 1443 | |
Тип двигателя | Бензиновый, рядный, 4 цилиндра, c турбонаддувом | |
Рабочий объём, см3 | 1499 | 1967 |
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 150/110/5000–5600 | 190/140/5500 |
Макс. Крутящий момент, Нм/об/мин | 280/1400–3000 | 340/2000–3200 |
Коробка передач | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | |
Тип привода | Передний 2WD / Подключаемый полный 4WD | |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | независимая, двухрычажная | |
Объём топливного бака, л | 56 | |
Расход топлива, смешанный цикл л/100км | 2WD: 8.2 / 4WD: 8.4 | 4WD: 8.4 |