

OMODA C5
WELCOME OMODA C5!
Станьте одним из первых обладателей OMODA C5 на уникальных условиях.
Комплектации и цены
Комплектации |
Joy147 л.с. CVT |
Lifestyle147 л.с. CVT |
Ultimate147 л.с. CVT |
---|---|---|---|
Цена |
2 429 900 ₽ |
2 569 900 ₽ |
2 699 900 ₽ |
Максимальная выгода |
415 000 ₽ |
435 000 ₽ |
485 000 ₽ |
Комплектации |
Joy147 л.с. CVT |
Lifestyle147 л.с. CVT |
Ultimate147 л.с. CVT |
---|---|---|---|
18-дюймовые алюминиевые литые диски | ✓ | ✓ | ✓ |
18-дюймовые алюминиевые литые диски (с красными вставками)**** | — | — | ✓ |
Красные тормозные суппорты | — | — | ✓ |
Двухцветная окраска кузова (контрастная крыша)**** | — | — | 30 000 р. |
Декоративные элементы отделки экстерьера (красные детали)**** | — | ✓ | ✓ |
Окраска металлик на выбор | ✓ | ✓ | ✓ |
Задний спортивный спойлер | ✓ | ✓ | ✓ |
Наружная декоративная подсветка | — | ✓ | ✓ |
Передние противотуманные фары | — | ✓ | ✓ |
Светодиодные фары основного света | — | ✓ | ✓ |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ |
Светодиодные задние фонари | ✓ | ✓ | ✓ |
Динамические указатели поворота | — | ✓ | ✓ |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✓ | ✓ | ✓ |
Электропривод складывания зеркал | — | ✓ | ✓ |
Панорамный люк | — | — | ✓ |
Атмосферная подсветка интерьерай | — | ✓ | ✓ |
Комплектации |
Joy |
Lifestyle |
Ultimate |
---|---|---|---|
Эра Глонасс | ✓ | ✓ | ✓ |
Задние датчики парковки | ✓ | ✓ | ✓ |
Камера заднего вида | ✓ | ✓ | ✓ |
Система кругового обзора и передние датчики парковки | — | ✓ | ✓ |
Система мониторинга давления и температуры в шинах | ✓ | ✓ | ✓ |
Система стабилизации курсовой устойчивости | ✓ | ✓ | ✓ |
Антиблокировочная тормозная система | ✓ | ✓ | ✓ |
Датчик превышения заданной скорости/ограничитель скорости | ✓ | ✓ | ✓ |
Подушки безопасности | 4 | 6 | 6 |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✓ | ✓ | ✓ |
Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✓ | ✓ | ✓ |
Функция автоматического включения фар при вождении в темноте (датчик света) | ✓ | ✓ | ✓ |
Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | — | — | ✓ |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✓ | ✓ | ✓ |
Полноразмерное запасное колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
Система мониторинга слепых зон | — | ✓ | ✓ |
Система помощи при движении в пробках | — | — | ✓ |
Адаптивный круиз-контроль | — | — | ✓ |
Система предупреждения о фронтальном столкновении | — | — | ✓ |
Система автономного экстренного торможения | — | — | ✓ |
Предупреждение о покидании полосы | — | — | ✓ |
Система помощи при перестроении | — | — | ✓ |
Система аварийного удержания в полосе | — | — | ✓ |
Предупреждение о заднем перекрестном столкновении | — | — | ✓ |
Система предотвращения заднего перекрестного столкновения | — | — | ✓ |
Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | — | — | ✓ |
Автоматическое запирание дверей на скорости | ✓ | ✓ | ✓ |
Комплектации |
Joy |
Lifestyle |
Ultimate |
---|---|---|---|
Круиз-контроль | ✓ | ✓ | ✓ |
Выбор режима вождения | ✓ | ✓ | ✓ |
Электрический усилитель рулевого управления | ✓ | ✓ | ✓ |
Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✓ | ✓ | ✓ |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✓ | ✓ | ✓ |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | — | — | ✓ |
Комплектации |
Joy |
Lifestyle |
Ultimate |
---|---|---|---|
Обогрев передних сидений, рулевого колеса | ✓ | ✓ | ✓ |
Вентиляция передних сидений | — | ✓ | ✓ |
Обогрев сидений 2-го ряда | — | ✓ | ✓ |
Обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя | ✓ | ✓ | ✓ |
Цвет отделки сидений | Черный | Черный | Коричневый |
Комбинированная отделка сидений ткань/кожа | ✓ | — | — |
Кожаная отделка сидений | — | ✓ | ✓ |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-ти направлениях | ✓ | — | — |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | — | ✓ | ✓ |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ | — |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | — | — | ✓ |
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ✓ | ✓ | ✓ |
Климат-контроль, 2 зоны | ✓ | ✓ | ✓ |
Дефлекторы для 2-го ряда | ✓ | ✓ | ✓ |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✓ | ✓ | ✓ |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | — | — | ✓ |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ✓ | ✓ | ✓ |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ✓ | ✓ | ✓ |
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | — | ✓ | ✓ |
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ✓ | ✓ | ✓ |
Комплектации |
Joy |
Lifestyle |
Ultimate |
---|---|---|---|
Радио | ✓ | ✓ | ✓ |
Динамики | 4 | 6 | 6 |
Беспроводная зарядка для смартфона | ✓ | ✓ | ✓ |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ✓ | ✓ | ✓ |
Навигация | ✓ | ✓ | ✓ |
Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25" | ✓ | ✓ | ✓ |
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✓ | ✓ | ✓ |
2 USB-разъема спереди и 1 сзади, розетка 12V | ✓ | ✓ | ✓ |
Дизайн
ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ДИЗАЙН
Стильная решетка радиатора, 18” двухцветные литые диски, «парящая» крыша, динамичный кузов фастбэк, Т-образные дневные ходовые огни, динамичные сигналы поворота – каждый элемент подчеркивает спортивный современный образ.
ПРЕМИАЛЬНЫЙ КОМФОРТ
Передние сиденья выполнены по канонам спорткаров — высокий цельный подголовник, развитая боковая поддержка подушек сидений, перфорированная высококачественная эко-кожа.
ДИНАМИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Синергия эффективного двигателя 1.5 Turbo и вариатора CVT9 обеспечивает отличную динамику и комфорт в поездке. Двигатель работает в паре с надежной и долговечной коробкой передач, использованы турбокомпрессор Honeywell и технология DVVT.
Производительность и экологичность
Максимальная мощность двигателя 1.5Тurbo - 147 л.с., максимальный крутящий момент 210 Нм/1750-4500 об/мин.
Интеллектуальные cистемы ADAS
ADAS включает в себя: адаптивный круиз-контроль, предупреждение о столкновении, автономное экстренное торможение, предупреждение о покидании полосы, удержание в полосе и автоматическое переключение ближнего/дальнего света.
СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ
Технологичный интерьер нового OMODA C5 имеет множество передовых элементов оснащения: 2 сдвоенных экрана высокого разрешения по 10.25” каждый, многоцветную атмосферную подсветку интерьера, беспроводную зарядку, качественную акустику и многое другое.
Цифровая панель приборов
Панель приборов и мультимедиа комплекс представлены в виде сдвоенных ЖК-дисплеев диагональю по 10.25 дюйма с HD-разрешением и поддержкой функций Android Auto и Apple CarPlay.
Беспроводная зарядка телефона
Беспроводной зарядный модуль не просто эффективно заряжает Ваш смартфон, но и сообщает, если девайс был забыт в салоне.
Технические характеристики
Двигатель/Мощность/КП | 1.5 Turbo 147 л.с. CVT |
Трансмиссия |
|
Тип трансмиссии | Вариатор CVT25 |
Базовые параметры |
|
Длина х Ширина х Высота, мм | 4400x1830x1588 |
Колесная база, мм | 2630 |
Колея колес (передних/задних), мм | 1550/155 |
Снаряженная масса, кг | 1456 |
Полная масса, кг | 1856 |
Объем багажника, л | 378 |
Объем топливного бака, л | 52 |
Объем бачка омывающей жидкости, л | 5 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Размерность шин | 215/55 R18 |
Основные |
|
Кузов | Несущий кузов |
Привод | Передний |
Тип подвески | Передняя подвеска: независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя подвеска: полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система |
|
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
Усилитель руля |
|
Тип усилителя руля | Электрический |
Силовой агрегат |
|
Модель двигателя | SQRE4T15C |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя, см³ | 1498 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210/1750-4000 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9.9 |
Топливо |
|
Расход топлива (город), л/100км | 9.5 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 5.8 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7.1 |
Топливо | АИ-92 |
Экологический класс | Евро 6 |
Автолайт Центр. схема проезда
*Указана максимальная цена перепродажи OMODA C5 (Це 5) комплектации Joy (Джой) на дату 01.12.2022 без учета дополнительного оборудования или иных услуг. Данная цена указана с учетом скидки дилера в размере 485 000 рублей, которая состоит из скидок: программы Трейд-ин 320 000 руб и «OMODA Credit Classic» - 165 000 руб при покупке нового автомобиля «OMODA C5» 2022 года выпуска (в комплектации Joy (Джой)) в кредит по программе «OMODA Finance (Омода Финанс)».
Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от розничной цены автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю любого автомобиля с пробегом.
Под программой «OMODA Credit Classic» (Омода Кредит Классик) понимается программа АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» в сотрудничестве с ПАО «Совкомбанк» по приобретению автомобиля клиентом с использованием кредитных средств по кредитным программам в рамках продукта «АвтоCтиль Особый», кроме субсидированных программ Omoda Direct Promo (Омода Директ Промо), Omoda Direct Balloon (Oмиода Директ Балун) , Omoda Direct Promo Light (Oмода Директ Промо Лайт). Условия программы уточняйте у официальных дилеров OMODA. Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Информация действительна на 03.11.2022 г. Информация не является офертой (в соответствии со ст. 437, 494 ГК РФ). Подробности уточняйте у официальных дилеров OMODA, список которых расположен на сайте https://omoda.ru/ Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Указанное в рекламе оборудование может быть опциональным.