Haval M6 для корпоративных клиентов
Цена от 1 749 000 ₽

Кредит
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунд и мы расскажем о наших спецпредложениях?

Тест - драйв
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунди мы расскажем о наших спецпредложениях?

Обменять авто
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунди мы расскажем о наших спецпредложениях?

Оформить лизинг
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунди мы расскажем о наших спецпредложениях?
Мощность
143
л.с.
Крутящий момент
202
1800-4400 об./мин.
Расход
6,4
литров на 100 км
Комплектации и цены
FWD MT
143 л.с.
1 749 000 ₽
2 179 000 ₽
Прямая скидка
-190 000 ₽
Лизинг
-250 000 ₽
Общая выгода
-430 000 ₽
FWD DCT
143 л.с.
1 935 000 ₽
2 299 000 ₽
Прямая скидка
-114 000 ₽
Лизинг
-250 000 ₽
Общая выгода
-364 000 ₽
Дизайн
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Технологии и мультимедиа
Технические характеристики
КУЗОВ | ||
---|---|---|
Тип | 5-дверный универсал | |
Количество мест | 5 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Длина × Ширина × Высота, мм | 4664 × 1830 × 1729 | |
Колесная база, мм | 2680 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1565 / 1565 | |
Клиренс, мм | 170 | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Тип | бензиновый | |
Тип топлива | бензин, не ниже АИ-92 | |
Система питания | Распределенный впрыск топлива | |
Рабочий объем, см3 | 1497 | |
Число и расположение цилиндров | 4, рядное | |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. | 143 (105) / 5600-6000 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 202 / 1800-4400 | |
Степень сжатия | 9.3:1 | |
Экологический класс | 5 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Тип привода | Передний 2WD | |
Коробка передач6-ступенчатая, механическая7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | ||
ПОДВЕСКА | ||
Передняя | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | Независимая многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Передние и задние | Дисковые, задние — вентилируемые | |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Усилитель руля | Гидравлический | |
МАССА И ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | ||
Снаряженная масса, кг15351565 | ||
Полная масса, кг19351965 | ||
Полезная нагрузка, кг400400 | ||
Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг | - | |
Емкость топливного бака, л | 55 | |
Объем багажника при разложенных / сложенных задних сиденьях, л | 808/1700 | |
ШИНЫ И ДИСКИ | ||
Шины | 225 / 65 R17 | |
Диски | Литые алюминиевые | |
Размер дисков | R17 | |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Время разгона 0-100 км/ч, с **12,912,7 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 175 | |
РАСХОД ТОПЛИВА И СОДЕРЖАНИЕ СО2 | ||
Городской цикл, л/100 км11,410,8 | ||
Загородный цикл, л/100 км6,46,9 | ||
Смешанный цикл, л/100 км8,28,3 | ||
Содержание газов CO2 в смешанном цикле, г/км189191 | ||
смотреть все |
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунд
и мы расскажем о наших спецпредложениях?
и мы расскажем о наших спецпредложениях?
Где купить

Автосалон работает ежедневно:
с 9:00 до 21:00
Телефон: