Chery Arrizo 8 для корпоративных клиентов
Цена от 2 476 000 ₽

Кредит
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунд и мы расскажем о наших спецпредложениях?

Тест - драйв
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунди мы расскажем о наших спецпредложениях?

Обменять авто
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунди мы расскажем о наших спецпредложениях?

Оформить лизинг
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунди мы расскажем о наших спецпредложениях?
Мощность
150
л.с.
Крутящий момент
275
2000-4000 об./мин.
Расход
6,2
литров на 100 км
Комплектации и цены
Active
2 WD
2 476 000 ₽
2 800 000 ₽
Лизинг
-324 000 ₽
Общая выгода
-324 000 ₽
Prime
2 WD
2 350 000 ₽
3 000 000 ₽
Лизинг
-600 000 ₽
Общая выгода
-600 000 ₽
Ultra
2 WD
2 550 000 ₽
3 230 000 ₽
Лизинг
-680 000 ₽
Общая выгода
-680 000 ₽
Ultra black
2 WD
2 910 000 ₽
3 210 000 ₽
Лизинг
-300 000 ₽
Общая выгода
-300 000 ₽
Дизайн
Безопасность
Управление
Комфорт
Технологии и мультимедиа
Технические характеристики
1.6 Turbo 150 DCT7 | 1.6 Turbo 186 DCT7 | |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | DCT7 | |
Базовые параметры | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 4757×1832×1469 | |
Колесная база, мм | 2770 | |
Колея колес [передних/задних], мм | 1580/1570 | |
Снаряженная масса, кг | 1489/1538 | |
Полная масса, кг | 1885 | |
Объем багажника, л | 535 | 455 |
Объем топливного бака, л | 55 | |
Дорожный просвет, мм | 144 | |
Основные | ||
Кузов | Несущий кузов | |
Привод | Передний | |
Тип подвески [передняя/задняя] | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson Задняя подвеска: независимая, многорычажная |
|
Размерность шин | 215/50 R17 | 225/45 R18 |
Тормозная система | ||
Тормозные механизмы колес (передних/задних] | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые | |
Тип стояночного тормоза | Электрический | |
Усилитель руля | ||
Тип усилителя руля | Электрический | |
Силовой агрегат | ||
Модель двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J16C |
Тип | Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
Объем двигателя, см³ | 1598 | |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.] | 110/5500 (150 л.с.) | 136.5/5500 (186 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 275/2000-3800 | 275/2000-4000 |
Максимальная скорость, км/ч | colspan="2"205 | |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9,8 | 8,9 |
Топливо | ||
Расход топлива [город], л/100км | 9,9 | 8,5 |
Расход топлива (трасса], л/100км | 6,1 | 5 |
Расход топлива (смешанный], л/100км | 7,5 | 6,2 |
Топливо | Бензин АИ-92 и выше | |
Экологический класс | Euro 6 | |
Выбросы СО² (смешанный], г/км | 172 | 147 |
смотреть все | скачать брошюру |
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунд
и мы расскажем о наших спецпредложениях?
и мы расскажем о наших спецпредложениях?
Где купить

Автосалон работает ежедневно:
с 9:00 до 21:00
Телефон: