Chery Tiggo 8 PRO Е+ HYBRID
Комплектации и цены
235 DHT
Технические характеристики
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | DHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовые параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина × Ширина × Высота, мм | 4722×1860×1705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база, мм | 2710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса, кг | 1844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 2323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем багажника (7/5/2 места), л | 193/892/1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем топливного бака, л | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузов | Несущий кузов | Привод | Передний | Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson Задняя подвеска: независимая, многорычажная |
Размерность шин | 235/55 R18 | Тормозная система | Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые | Тип стояночного тормоза | Электрический | Усилитель руля | Тип усилителя руля | Электрический | Силовой агрегат - двС | Модель двигателя | 4T15C | Тип | Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Объем двигателя, см³ | 1498 | Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210/1750-4000 | Силовой агрегат - Электродвигатели | 1) Максимальная 30-минутная мощность, кВт/об.мин (л.с.), стартер ЭД1 | 25/2954 (34) | Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 160/0-3300 | 2) Максимальная 30-минутная мощность, кВт/об.мин (л.с.), подключаемый ЭД2 | 40/5457 (54) | Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 155/500-4400 | Тип аккумулятора | Li-NMC аккумулятор | Емкость аккумуляторной батареи, А-ч | 55 | Минимальное время полной зарядки, ч* | 2,5 | Тип двигателя | Электродвигатель переменного тока, синхронный, трехфазный | Максимальное потребление энергии при зарядке, кВт/ч | до 6.5 | Полный запас хода на электротяге, км | до 82 | Полный запас хода на электротяге + ДВС, км | до 1000 | другие характеристики | Максимальная скорость, км/ч | 180 | Разгон до 100 км/ч, сек | 7,5 | Расход топлива при движении на электротяге, л | 0 | Расход топлива при минимальной степени зарядки батареи, л/100 км | от 5,9 | Расход топлива при полностью заряженной батарее, л/100 км | от 1,3 | Топливо | АИ-92 | Экологический класс | Евро 6 | смотреть все | скачать брошюру |
Гибридная установка
• 3 режима движения: только электричество, только бензин, смешанный режим• Полностью бесшумное передвижение и мощное ускорение в электрическом режиме
• Не зависит от зарядных станций – при разряде батареи может ехать как обычный автомобиль с ДВС
• Батарея заряжается как от электросети (бытовая 220В или зарядные станции), так и от ДВС
• Взрывное ускорение и высокая мощность при параллельной работе ДВС и электромоторов
• Лучшее решение как для ежедневного использования в городе, так и для дальних поездок и эксплуатации зимой.
и мы расскажем о наших спецпредложениях?
Новая энергия движения
Впечатляющий дизайн
Интерьер и комфорт
Технологии безопасности
Технологии будущего
Мы в компании Chery уверены, что будущее мирового и российского автомобильного рынка за транспортом на альтернативных источниках энергии: гибридах и электромобилях. Самые передовые разработки позволяют снизить выбросы CO2 и нагрузку на окружающую среду, в то же время существенно улучшив ходовые качества автомобиля.
Подключаемый гибрид CHERY Tiggo Plug-in Hybrid получил все самые современные технологии компании Chery в области гибридных автомобилей.
Технология PHEV прекрасно подходит для эксплуатации в России:
- автомобиль может передвигаться только на электричестве и заряжаться от электрической сети (бытовые розетки и зарядные станции) или от ДВС,
- если заряд от сети недоступен, автомобиль можно эксплуатировать в режиме ДВС без каких-либо ограничений.
Покупка Chery 8 Pro E Hybrid у официального дилера Автолайт
Приобретение гибридного кроссовера у официального дилера в Москве - это:
- Заводская гарантия от производителя, что гарантирует безопасность серьезной покупки, как инвестиционного вложения и покрытие любых производственных дефектов.
- Профессиональное сервисное обслуживание. Сервисные дилерские станции оснащены специализированным диагностическим оборудованием. Автомеханики проходят регулярное обучение напрямую от производителя, что обеспечивает высокое качество технического обслуживания и ремонтных работ.
- Выгодные цены Chery Tiggo 8 Pro E Hybrid, а также разнообразные программы лояльности, акции и скидки, благодаря которым приобретение нового кроссовера становится еще более привлекательным решением.
- Финансовые инструменты - клиентам доступны кредитные программы, Trade In, а также лизинг для корпоративных покупателей.
- Тест-драйв - до принятия решения вы можете лично оценить авто, протестировав его на дорогах города, чтобы убедиться, что он отвечает всем вашим ожиданиям по комфорту и управляемости.
- Консультации и персонализация - квалифицированные консультанты помогут вам выбрать оптимальные опции и комплектацию, а также предложат услуги персонализации автомобиля в техцентре с использованием оригинальных тюнинговых элементов.
Каждому клиенту обеспечивается индивидуальный подход, благодаря чему покупка Tiggo 8 Pro E Hybrid становится не только выгодной, но и максимально комфортной. Приобретение автомобиля у официального дилера — это гарантия качества и надежности, подкрепленная профессиональным сервисом и клиентской поддержкой на всех этапах сотрудничества.