Новый Chery Tiggo 7 PRO MAX
Цена от 2 180 000 ₽
ЛЮБИМЫЙ СЕМЕЙНЫЙ КРОССОВЕР №1
Кредит
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунд и мы расскажем о наших спецпредложениях?
Тест - драйв
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунди мы расскажем о наших спецпредложениях?
Обменять авто
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунди мы расскажем о наших спецпредложениях?
Оформить лизинг
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунди мы расскажем о наших спецпредложениях?
Мощность
150
л.с.
Крутящий момент
275
2000-3800 об./мин.
Расход
6,2
литров на 100 км
Комплектации и цены
Active
2WD
2 180 000 ₽
2 730 000 ₽
Прямая скидка
-100 000 ₽
Trade-in
-200 000 ₽
Кредит
-150 000 ₽
Семейный автомобиль
-100 000 ₽
Общая выгода
-550 000 ₽
Prime
2WD
2 330 000 ₽
2 930 000 ₽
Прямая скидка
-100 000 ₽
Trade-in
-200 000 ₽
Кредит
-150 000 ₽
Семейный автомобиль
-150 000 ₽
Общая выгода
-600 000 ₽
Ultra
2WD
2 470 000 ₽
3 070 000 ₽
Прямая скидка
-100 000 ₽
Trade-in
-200 000 ₽
Кредит
-150 000 ₽
Семейный автомобиль
-150 000 ₽
Общая выгода
-600 000 ₽
Active
4WD
2 440 000 ₽
3 040 000 ₽
Прямая скидка
-100 000 ₽
Trade-in
-250 000 ₽
Кредит
-150 000 ₽
Семейный автомобиль
-100 000 ₽
Общая выгода
-600 000 ₽
Prime
4WD
2 570 000 ₽
3 220 000 ₽
Прямая скидка
-100 000 ₽
Trade-in
-250 000 ₽
Кредит
-150 000 ₽
Семейный автомобиль
-150 000 ₽
Общая выгода
-650 000 ₽
Ultra
4WD
2 720 000 ₽
3 370 000 ₽
Прямая скидка
-100 000 ₽
Trade-in
-250 000 ₽
Кредит
-150 000 ₽
Семейный автомобиль
-150 000 ₽
Общая выгода
-650 000 ₽
Дизайн
Безопасность
Управление
Комфорт
Технологии и мультимедиа
Технические характеристики
Версия | 1.6 Turbo 150 DCT7 2WD 1.6 | Turbo 150 DCT7 4WD |
---|---|---|
Базовые параметры | ||
Длина х Ширина x Высота, мм | 4513х1862х1696 | 4513х1862х1696 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 | 1570/1570 |
Снаряженная масса (кг) - без водителя, с 90% топливом, запасным колесом, ЗИП | 1541 / 1556 | 1541 / 1556 |
Снаряженная масса, кг | 1557 | 1643 |
Полная масса, кг | 1887 | 1967 |
Объем багажника, л | 475 | 475 |
Объем топливного бака, л | 51 | 57 |
Объем бачка омывателя, л | 4,5 | 4,5 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Основные | ||
Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
Привод | Передний | Полный |
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
Размерность шин | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
Тормозная система | ||
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
Усилитель руля | ||
Тип усилителя руля | Электрический | Электрический |
Силовой агрегат | ||
Модель двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. |
Объем двигателя, см.куб. | 1598 | 1598 |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-3800 | 275/2000-3800 |
Макс.скорость, км/ч | 190 | 192 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 | 9,8 |
Топливо | ||
Расход топлива (город), л/100км | 10,2 | 9,7 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6,2 | 7 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,7 | 7,9 |
Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 175 | 188 |
Тип топлива | 92 | 92 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
Тип трансмиссии | Роботизированная DCT7 | Роботизированная DCT7 |
смотреть все | скачать брошюру |
Экстерьер
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунд
и мы расскажем о наших спецпредложениях?
и мы расскажем о наших спецпредложениях?
Интерьер
Модельный ряд Chery
Где купить
Автосалон работает ежедневно:
с 9:00 до 21:00
Телефон: