Chery Tiggo 9
Воплощение нового уровня комфорта и технологических возможностей
Комплектации и цены
Технические характеристики
Базовые параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина х Ширина x Высота, мм | 4810*1925*1741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база, мм | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея колес (передних/задних), мм | 1638 / 1638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса (7 мест), кг | 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса (7 мест), кг | 2587 | Объем багажника (7/2 места), л | 200 / 2150 | Объем топливного бака, л | 65 | Объем бачка омывателя, л | 4,5 | Дорожный просвет, мм | 200 | Основные | Кузов | Несущий кузов | Привод | Полный | Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson | Задняя подвес>ка | Независимая, многорычажная | Размерность шин | 235/55R19 или 245/50R20 или 245/50RF20 | Тормозная система | Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | Тип стояночного тормоза | Электрический | Усилитель руля | Тип усилителя руля | Электрический | Силовой агрегат | Модель двигателя | SQRF4J20 | Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Объем двигателя, см.куб. | 1998 | Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 180/5500 (249 л.с.) | Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 375/1750-4000 | Макс.скорость, км/ч | 220 | Разгон до 100 км/ч | сек 8,0 | Топливо | Расход топлива (город), л/100км | 10,3 | Расход топлива (трасса), л/100км | 7,2 | Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,3 | Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 195 | Тип топлива | АИ-92 | Экологический класс | Euro 6 | Трансмиссия | Тип трансмиссии | AT8 | смотреть все | скачать брошюру |
ПРОРЫВ ДИЗАЙНА - ЭФФЕКТНЫЙ ЭКСТЕРЬЕР
Форма кузова соответствует классической философии золотого сечения в дизайне, позволяя достичь визуальной гармонии и художественной красоты. Новый дизайн в стиле Aesthetics не оставит равнодушным, а габаритные размеры кузова, сверхвместительный салон максимально комфортен для длительных поездок с семьёй.
и мы расскажем о наших спецпредложениях?
Интерьер
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБЪЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА В САЛОНЕ
НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА УПРАВЛЕНИЕМ АВТОМОБИЛЯ
Водитель и пассажиры нового CHERY TIGGO 9 обеспечены комплексом онлайн-сервисов, включая навигацию с отображением затруднений движения в реальном времени, онлайн-воспроизведение музыки и видео, информацию о погоде, а также доступ к социальным сетям и другим сервисам
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЖДЕНИЯ
CHERY не только устанавливает новые стандарты в области технологий интеллектуального вождения, но и активно работает над созданием экосистемы, которая будет способствовать развитию «умных» городов и устойчивой мобильности, где технологии будут служить для повышения качества жизни и безопасности на дорогах.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПАРКОВКИ И АССИСТЕНТЫ ВОДИТЕЛЯ
Новый кроссовер CHERY TIGGO 9 будет оборудован системой автоматической парковки новейшего поколения – APA. Парковочный автопилот демонстрирует передовые разработки CHERY в области интеллектуальных технологий вождения.
ПРОРЫВ ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Интеграция новой платформы CHERY T2X в разработку нового флагмана TIGGO 9 демонстрирует стратегическое развитие компании в области разработки и развития автомобилей с бензиновыми и гибридными силовыми агрегатами на ближайшие пять лет, и повышение стандартов безопасности. Автомобиль максимально адаптирован к климату и дорожным условиям благодаря полному зимнему пакету, оцинкованному кузову и системам, позволяющим снизить расход топлива.