SOUEAST S09
Цена от 3 109 000 ₽
Технологичный кроссовер премиум класса
Кредит
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунд и мы расскажем о наших спецпредложениях?
Тест - драйв
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунди мы расскажем о наших спецпредложениях?
Обменять авто
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунди мы расскажем о наших спецпредложениях?
Оформить лизинг
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунди мы расскажем о наших спецпредложениях?
Мощность
190
л.с.
Крутящий момент
275
2000~4000 об./мин.
Расход
6.8
литров на 100 км
Комплектации и цены
Comfort
4WD
3 109 000 ₽
3 559 000 ₽
Trade-in
-250 000 ₽
Кредит
-200 000 ₽
Общая выгода
-450 000 ₽
Comfort Plus
4WD
3 449 000 ₽
3 899 000 ₽
Trade-in
-250 000 ₽
Кредит
-200 000 ₽
Общая выгода
-450 000 ₽
Premium
4WD
3 699 000 ₽
4 099 000 ₽
Trade-in
-250 000 ₽
Кредит
-150 000 ₽
Общая выгода
-400 000 ₽
Комфорт и безопасность
Экстерьер
Интьерьер
Технологии и мультимедиа
Технические характеристики
Основные параметры | |||
---|---|---|---|
Длина * ширина * высота (мм) | 4858 * 1925 * 1780 | 4858 * 1925 * 1780 | 4858 * 1925 * 1795 |
Колесная база (мм) | 2850 | 2850 | 2850 |
Колея (передняя/ задяня) (мм) | 1600 / 1605 | 1600 / 1605 | 1600 / 1605 |
Снаряженная масса (кг) | 1743 | 1801 | 1935 |
Дорожный просвет (мм) | 190 | 190 | 190 |
Количество сидений | 7 | 7 | 7 |
Цвет кузова: Черный/ Синий/ Зеленый/ Белый/ Светло-серый/ Серый | + | + | + |
Цвет салона: Черный/ Коричневый/ Зеленый | + | + | + |
Тип кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
Объем багажника (5 / 7 мест), л | 723 / 136 | 723 / 136 | 723 / 136 |
Технические характеристики | |||
Модель двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
Тип | Рядный 4-цилиндр., CDI, турбо | Рядный 4-цилиндр., CDI, турбо | Рядный 4-цилиндр., CDI, турбо |
Объем двигателя (л) | 1598 | 1998 | 1998 |
Максимальная мощность (л.с.) | 190 | 197 | 197 |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 140/5500 | 145/5500 | 145/5500 |
Максимальная частота вращения (об/мин) | 275/2000~4000 | 375/1750~4000 | 375/1750~4000 |
Тип трансмиссии | 7 DCT | 7 DCT | 8 AT |
Тип привода | Передний (2WD) | Передний (2WD) | Полный (4WD) |
Тип передней подвески | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип рулевого усилителя | Электрический | Электрический | Электрический |
Разгон 0-100 км/ч , с | 11 | 8.5 | 8.9 |
Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 11.2 | 10.1 | 11.8 |
Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 6.8 | 6.8 | 7.3 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 8.4 | 8 | 8.9 |
Тип топлива | Бензин 95 и выше | Бензин 95 и выше | Бензин 95 и выше |
Экологический класс | Евро 6 | Евро 6 | Евро 6 |
Выделение CO2 (смешанный цикл), г/км | 190 | 187 | 200 |
смотреть все | скачать брошюру |
Эстетика форм: Стильный дизайн
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунд
и мы расскажем о наших спецпредложениях?
и мы расскажем о наших спецпредложениях?
Интерьер
Мультимедиа
Климат-контроль
Технологичность, которая превосходит ожидания
Безопасность
Размеры
Где купить
Автосалон работает ежедневно:
с 9:00 до 21:00
Телефон: