SOUEAST S07
Цена от 2 749 000 ₽
Интеллектуальный городской кроссовер
Кредит
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунд и мы расскажем о наших спецпредложениях?
Тест - драйв
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунди мы расскажем о наших спецпредложениях?
Обменять авто
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунди мы расскажем о наших спецпредложениях?
Оформить лизинг
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунди мы расскажем о наших спецпредложениях?
Мощность
186
л.с.
Крутящий момент
275
2000-4000 об./мин.
Расход
8
литров на 100 км
Комплектации и цены
Comfort
2WD
2 749 000 ₽
3 099 000 ₽
Trade-in
-200 000 ₽
Кредит
-150 000 ₽
Общая выгода
-350 000 ₽
Comfort
4WD
2 849 000 ₽
3 199 000 ₽
Trade-in
-200 000 ₽
Кредит
-150 000 ₽
Общая выгода
-350 000 ₽
Premium
4WD
3 099 000 ₽
3 449 000 ₽
Trade-in
-200 000 ₽
Кредит
-150 000 ₽
Общая выгода
-350 000 ₽
Комфорт и безопасность
Экстерьер
Интьерьер
Технологии и мультимедиа
Технические характеристики
Основные параметры | Comfort 2WD | Comfort 4WD | Premium 4WD |
---|---|---|---|
Длина * ширина * высота (мм) | 4724 * 1900 * 1740 | 4724 * 1900 * 1740 | 4724 * 1900 * 1740 |
Колесная база (мм) | 2720 | 2720 | 2720 |
Колея (передняя), мм | 1610 | 1610 | 1610 |
Колея (задняя), мм | 1615 | 1615 | 1615 |
Снаряженная масса, кг | 1626 | 1681 | 1687 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 |
Количество сидений | 7 | 7 | 7 |
Тип кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
Объем багажника (5 / 7 мест), л | 438 | 438 | 438 |
Размерность шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
Технические характеристики | |||
Модель двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
Тип | Рядный, CDI, турбо | Рядный, CDI, турбо | Рядный, CDI, турбо |
Объем двигателя (л) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Максимальная мощность (л.с.) | 190 | 186 | 186 |
Максимальная частота вращения (об/мин) | 5500 | 5500 | 5500 |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 140 / 5500 | 136,5 / 5500 | 136,5 / 5500 |
Максимальный крутящий момент , Нм при об/мин | 275 / 2000-4000 | 275 / 2000-4000 | 275 / 2000-4000 |
Тип коробки передач | 7 DCT | 8 AT | 8 AT |
Тип привода | Передний (2WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
Тип передней подвески | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип рулевого усилителя | Электрический | Электрический | Электрический |
Разгон 0-100 км/ч , с | 11.5 | 12 | 12 |
Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 10.8 | 11.3 | 11.3 |
Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 6.4 | 7.3 | 7.3 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 8 | 8.8 | 8.8 |
Тип топлива | Бензин 95 | Бензин 95 | Бензин 95 |
Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Выделение CO2 (смешанный цикл), г/км | 182 | 199 | 199 |
смотреть все | скачать брошюру |
Вдохновлен эстетикой города
Хотите, мы перезвоним Вам в течение 46 секунд
и мы расскажем о наших спецпредложениях?
и мы расскажем о наших спецпредложениях?
Комфорт
Мультимедиа
Вдохновляет возможностями управления
Безопасность
Размеры
Где купить
Автосалон работает ежедневно:
с 9:00 до 21:00
Телефон: